Info Teknologi - Nokia tampaknya masih sangat agresif menyerang pasar dengan ponsel unggulannya yang dibekali OS terbaru, Windows 8. Sukses respon pasar dengan kehadiran Nokia Lumia 520 sebagai produk dengan Windows 8 OS termurah di bawah 2 juta, Nokia terus mengembangi seri Windows 8 varian seperti Nokia Lumia 620, Nokia Lumia 720, Nokia Lumia 820 dan Nokia Lumia 920.
Kelas untuk Low-End High-End telah siap untuk melawan serangan terkuat pesaing mereka yaitu Android, iOS, Blackberry. mungkinkah nokia kembali merajai pasar ponsel dunia.
Nokia Lumia 720 termasuk dalam kelas pertengahan akhir. Beberapa negara telah dirilis dan memasarkan hp tipe ini, tapi untuk di Indonesia mungkin memiliki sedikit lebih banyak penundaan. Kisaran harga yang ditawarkan untuk Lumia 720 adalah Rp. 3,300,000 (tidak resmi). Dan bagi Anda yang sedang menunggu munculnya Nokia Lumia 720, mari kita Cari tahu pertama spesifikasi nokia lumia 720 secara detail . . .
Spesifikasi & Harga Nokia Lumia 720 :
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | IPS LCD capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (~217 ppi pixel density) Multitouch Protection Corning Gorilla Glass 2 - ClearBlack display | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 127.9 x 67.5 x 9 mm, 78 cc / 128 g |
AUDIO | Fitur | Vibration MP3, WAV ringtones |
Jack | 3,5 mm Jack Audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 8 GB, 512 MB RAM |
Eksternal | microSD, up to 64 GB | |
DATA | 3G | HSDPA, 21.1 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Up to 236.8 kbps | |
GPRS | Class B | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band | |
Bluetooth | Ya, v3.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | Ya, microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 6.1 MP, 2848 x 2144 pixels, Carl Zeiss optics, autofocus, LED flash, Fitur 1/3.6'' sensor size, geo-tagging |
Sekunder | Ya, 1.3 MP, 720p@30fps | |
Video Record | Ya, 720p@30fps | |
BATERAI | Tipe | Non-removable Li-Ion 2000 mAh battery (BP-4GW) |
Standby | (2G) / Up to 520 h (3G) | |
Talk Time | Up to 23 h 20 min (2G) / Up to 13 h 20 min (3G) | |
FITUR | OS | Microsoft Windows Phone 8 |
CPU | Qualcomm MSM8227 CPU Dual-core 1 GHz GPU Adreno 305 Sensors Accelerometer, proximity, compass | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Ya, with A-GPS support and GLONASS | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Java | Tidak, Fitur tambahan: NFC,- SNS integration - Active noise cancellation with dedicated mic - 7GB free SkyDrive storage - Document viewer - Video/photo editor - Voice memo/dial/commands - Predictive text input | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.264/H.263/WMV player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/WMA player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
Harga Nokia Lumia 720 : Rp. 3.300.000Nah, itu tadi info mengenai prouk andalan nokia yaitu nokia lumia 720, produk ini diplot sangat canggih dan sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini, sudah barang tentu akan bersiang dengan samsung dan blackberry.. Sekian info update mengenai Spesifikasi Harga Nokia Lumia 720, semoga bermanfaat. terima kasih.
Harga Bekas : -
0 komentar:
Posting Komentar